UAI Urquiza 2-1 Argentino de Quilmes
Ficha del partido
1-7-2023 | 15:30 hs | Fecha 04 | T. Clausura 2023 | PRIMERA B |
UAI | 1-2 | ARGENTINO |
URQUIZA | DE QUILMES | |
Mauro Ruggiero | 1 | Alejo Tello Cabrera |
Luciano Sánchez | 2 | Leonardo Escalante |
Arturo Ordano | 3 | Ian Pezzani |
Juan Manuel Cabrera | 4 | Facundo Lando |
Lautaro Coria | 5 | Julián Vila |
Gonzalo Pedroza | 6 | Santiago Tizón |
Mariano Bracamonte | 7 | Bruno Rodríguez |
Leandro Vera | 8 | Lucas Arzamendia |
Maximiliano Brito | 9 | Ignacio Lachalde |
Alan Salvador | 10 | Ramiro López (Cap.) |
Nicolás Fernández | 11 | Juan Da Rosa |
SUPLENTES | SUPLENTES | |
Tomas Tello | 12 | Germán Cheppi |
Valentín Senatore | 13 | Facundo Valdez |
Matías Alaniz | 14 | Juan Pablo Vivas |
Tomas Bottari | 15 | Lucas Blanco |
Alan Vega | 16 | Martin Lucero |
Iván Paredes | 17 | Javier Martínez |
Ramiro Scarcela | 18 | Félix Villacorta |
Fabian Lisa | DT | Néstor Ferraresi |
GOLES |
29′ Ignacio Lachalde (AQ) |
66′ Maximiliano Brito (UU) |
96′ Félix Villacorta (AQ) |
CAMBIOS |
59′ Matías Alaniz x Lautaro Coria (UU) |
59′ Iván Paredes x Arturo Ordano (UU) |
72′ Alan Vega x Nicolás Fernández (UU) |
72′ Félix Villacorta x Bruno Rodríguez (AQ) |
76′ Javier Martínez x Ignacio Lachalde (AQ) |
76′ Lucas Blanco x Ramiro López (AQ) |
85′ Ramiro Scarcella x Maximiliano Brito (UU) |
85′ Tomas Bottari x Mariano Bracamonte (UU) |
85′ Juan Pablo Vivas x Santiago Tizon (AQ) |
AMONESTADOS |
J. M: Cabrera, Leandro Vera, Alan Salvador, Gonzalo Pedroza (UU) |
EXPULSADOS |
No hubo |
ARBITRO |
Américo Monsalvo |
ESTADIO |
Monumental de Villa Lynch (UAI Urquiza) |